ตารางบอล / ราคาบอล โปรแกรมบอล บอลวันนี้ วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2569
เข้าเต็ม
เข้าครึ่ง
เสียครึ่ง
เสียเต็ม
เสมอ
เลื่อน
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | วิเคราะห์บอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ | ครึ่ง | ผล | ||||
| | ||||||||||
| 02:00 | [SVK D1-2] สโลวาน บราติสลาวา | 2.13 2.10 | 1.0 | 1.67 1.69 | | สโลวาน บราติสลาวา พารวย | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 02:00 | [HOL D1-10] เอ็นอีซี ไนจ์เมเก้น | 1.97 | 0.0 | 1.93 | | โบโด กลิมท์ กินเต็ม | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 02:00 | [SCO PR-1] เซลติก | 2.02 2.05 | 1.0 | 1.78 1.75 | | เซลติก พิชิตชัย | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 02:00 | [ISR D1-1] ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 1.98 | 0-0.5 | 1.82 1.92 | | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า หน้าลุ้น | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| | ||||||||||
| 02:00 | [4] แอตเลติโก้ มาดริด | 1.99 2.00 | 1.5 | 1.89 1.88 | | แอตเลติโก้ มาดริด ไม่คิดมาก | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| | ||||||||||
| 20:00 | [99] เวียดนาม | 2.00 | 1.5 | 1.80 | | เวียดนาม ยิงแสกหน้า | | ? - ? | ? - ? | |
| | ||||||||||
| 23:00 | [DEN D3-4] ASA Aarhus | 1.64 | 1.5-2 | 2.05 | | แรนเดอร์ส เผลอไม่ได้ | | ? - ? | ? - ? | |
| | ||||||||||
| 20:15 | Krylia Sovetov | 1.83 | 1-1.5 | 1.98 | | Zenit กินเต็ม | ? - ? | ? - ? | ||
| 22:30 | [RUS PR-8] รูบิน คาซาน | 1.72 1.78 | 0.5-1 | 1.98 2.00 | | สปาร์ตัก มอสโก โซโล่ยิง | | ? - ? | ? - ? | |
| 00:45 | Dynamo | 1.94 1.70 | 0.0 | 1.86 2.08 | | Dynamo โชว์เก่า | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| | ||||||||||
| 16:30 | [AUS NSW-1] เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส | 1.82 | 0.5-1 | 1.98 | | เมลเบิร์น เดินสะดวก | | ? - ? | ? - ? | |
| | ||||||||||
| 01:00 | [ENG L1-7] แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 2.00 | 0.5 | 1.80 | | แมนส์ฟิลด์ ชิลกว่า | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| | ||||||||||
| 23:15 | [KSA D1-6] Damac | 1.65 1.68 | 0.5-1 | 2.00 2.02 | | อัล ทาวอน นอนมา | | ? - ? | ? - ? | |
| 23:30 | [KSA D1-4] Jeddah Club | 1.69 | 2.0 | 2.01 | | อัล คูลูด บู้ดุดัน | | ? - ? | ? - ? | |
| 01:00 | [KSA D1-18] Al Ula | | อัล ฟาร์ท ฝากได้ | | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||
| | ||||||||||
| 06:00 | Internacional de Bogota | | เวลเลดูปา ยิงกระจาย | 0 - 0 | 0 - 0 | |||||
| 07:30 | [COL D1C-9] อ็องเซ่ กัลดาส | | อ็องเซ่ กัลดาส ยิงแสกหน้า | | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||
| | ||||||||||
| 18:35 | [12] เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | 2.00 | 1-1.5 | 1.80 | | ดาเลียน ทรานส์เคนเดนเซ่ เฮดัง | | ? - ? | ? - ? | |
| | ||||||||||
| 23:00 | [2] ML Vitebsk | | เอฟซี บาราโนวีชี ขยี้แหลก | | ? - ? | ? - ? | ||||
| | ||||||||||
| 04:00 | Águilas Doradas | 1.95 | 0.5 | 1.83 | | Águilas Doradas มาแน่ | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 06:00 | คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | 1.90 | 0-0.5 | 1.90 | | 0 - 0 | 0 - 0 | |||
| | ||||||||||
| 05:00 | [PAR D1C-7] เซอร์โร่ ปอร์เตโน่ | 1.80 1.75 | 0.5-1 | 2.05 | | พัลไมรัส จัดเต็ม | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 05:00 | [CHI D1-8] คอนอูมโบ ยูนิโด | 1.98 | 0-0.5 | 1.88 | | คอนอูมโบ ยูนิโด โชว์สกิล | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 07:30 | [BRA D1-2] ฟลาเมงโก | 2.02 2.04 | 1.0 | 1.74 1.73 | | ฟลาเมงโก โชว์เก๋า | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| | ||||||||||
| 05:00 | [BRA D1-8] อัตเลติโก มิไนโร่ | 1.95 | 0-0.5 | 1.97 | | อัตเลติโก มิไนโร่ โซโล่ยิง | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 07:30 | [COL D1C-11] อินดิเพนเดียนเต้ ซานตา เฟ่ | | ริเวอร์เพลท เทรดได้ | | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||
| 07:30 | [URU D1C-8] ทอร์ค | 2.02 | 0.0 | 1.82 | | คลับ อัตเลตีโก ติเกร เทหมดใจ | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| | ||||||||||
| 06:30 | [13] ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 1.85 | 0.0 | 1.95 | | อินเตอร์ ไมอามี ขยี้แหลก | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 06:30 | [6] เอฟซี ซินซินเนติ | 1.94 | 0.5 | 1.92 | | นิวยอร์ก ซิตี้ ขยี้แหลก | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 06:30 | [11] โคลัมบัส ครูว์ | 2.08 | 1.0 | 1.72 | | โคลัมบัส ครูว์ รู้เรื่อง | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 06:30 | [8] นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 1.86 | 0-0.5 | 2.00 | | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส บู้กระจาย | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 06:30 | [10] ออร์แลนโด ซิตี้ | 1.80 1.86 | 0-0.5 | 2.00 | | ชิคาโก ไฟร์ ยิงโชว์ | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 06:30 | [12] โตรอนโต้ เอฟซี | 2.01 2.00 | 0-0.5 | 1.85 1.80 | | ชาร์ลอตต์ กอดสามแต้ม | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 06:30 | [9] ดีซี ยูไนเต็ด | 1.95 | 0.5 | 1.73 | | ดีซี ยูไนเต็ด เผด็จศึก | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 07:00 | [15] แคนซัส วิซาร์ดส์ | 1.85 | 0.5 | 1.95 | | เซนต์หลุยส์ ไม่คุยเยอะ | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 07:30 | [9] มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี | 2.02 | 0.5-1 | 1.84 | | มินนิโซตา กาได้ | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 08:30 | [8] โคโลราโด ราปิดส์ | 1.78 | 0-0.5 | 2.02 | | โคโลราโด ราปิดส์ พิชิตชัย | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 08:30 | [11] ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 2.10 | 1.0 | 1.70 | | ออสติน กินนิ่ม | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 08:30 | [7] รีล ซอลต์ เลค | 1.92 | 0.5 | 1.94 | | รีล ซอลต์ เลค เทรดได้ | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 09:30 | [13] แอลเอ กาแลกซี่ | 1.75 | 0.0 | 2.00 | | แอลเอ กาแลกซี่ ขยี้ชัย | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 09:30 | [1] แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 2.05 | 1-1.5 | 1.75 | | ฮุสตัน ไดนาโม โซว์สกิล | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 09:30 | [10] พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 2.00 | 0.5 | 1.77 | | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส เผลอไม่ได้ | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| | ||||||||||
| 05:30 | [17] อาไว เอฟซี เอสซี | 1.95 1.92 | 0.0 | 1.85 1.88 | | อาไว ไว้ใจได้ | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 05:30 | [4] ฟอร์ตาเลซ่า | 2.00 | 1.0 | 1.75 | | ฟอร์ตาเลซ่า มาแน่ | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 06:30 | [3] วิลา โนวา | 1.94 | 1-1.5 | 1.90 | | ปอนเต เปรตา พารวย | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 06:30 | [14] คุยอาบา | 1.95 | 0.5 | 1.80 | | คุยอาบา ซ่าในบ้าน | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 07:30 | [13] โบต้าโฟโก้ เอสพี | 1.82 | 0.0 | 1.98 | | คริคูม่า หน้าลุ้น | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| | ||||||||||
| 05:15 | [ARG D1-26] ราซิ่ง คลับ | 2.02 | 0.0 | 1.78 | | ราซิ่ง ยิงแสกหน้า | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
ผลบอลเมื่อวาน วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2569
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | วิเคราะห์บอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ | ครึ่ง | ผล | ||||
| | ||||||||||
| FT | [CRO D1-3] ดินาโม ซาเกร็บ | 2.07 1.95 | 1.0 0.5-1 | 1.71 1.93 | | ดินาโม ซาเกร็บ เฉียบกว่า | | 2 - 2 | 2 - 2 | |
| FT | [TUR D1-2] Fenerbahçe | 2.00 2.05 | 0.5 | 1.80 1.83 | | โอลิมปิก ลียงเป็นยิง | | 0 - 1 | 1 - 1 | |
| FT | [BUL FL-4] เลฟสกี้ โซเฟีย | 1.82 1.87 | 0-0.5 | 1.98 2.01 | | เลฟสกี้ โซเฟีย เชียร์สบาย | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| | ||||||||||
| FT | [94] ไทย | 1.98 2.00 | 1-1.5 1.5 | 1.82 1.80 | | ไทย ยิงไวแน่ | | 0 - 1 | 1 - 2 | |
| | ||||||||||
| PEN | [DEN D2-3] ไนโคบิ้ง เอฟซี | 1.98 | 0.5 | 1.82 | | ไนโคบิ้ง ยิงแสกหน้า | | 0 - 1 | 1 - 1 | |
| | ||||||||||
| FT | [RUS PR-3] ซีเอสเคเอ มอสโก | 2.00 1.96 | 1.5 1-1.5 | 1.72 1.75 | | ซีเอสเคเอ มอสโก โชว์สกิล | | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| FT | [RUS PR-11] โรดิน่ามอสควา | 1.88 | 0.0 | 2.01 | | FC Orenburg ทุ่มหมดใจ | | 1 - 2 | 1 - 4 | |
| FT | [RUS PR-7] เอฟเค รอสตอฟ | 1.87 1.89 | 0-0.5 | 1.93 1.91 | | Lokomotiv กาได้ | | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| FT | Akhmat | 2.04 | 0.5-1 | 1.76 | | Akhmat เผด็จศึก | 2 - 0 | 2 - 1 | ||
| | ||||||||||
| FT | SD Raiders | 1.78 1.72 | 1.5-2 | 2.02 2.03 | | ซิดนีย์ ขยี้แหลก | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| | ||||||||||
| FT | [ENG L1-18] วีแกน แอธเลติก | 1.95 | 1-1.5 | 1.85 | | วีแกน แอธเลติก พิชิตชัย | | 2 - 0 | 3 - 2 | |
| FT | [ENG L1-2] สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | 1.99 2.00 | 2-2.5 | 1.66 1.65 | | สต็อคพอร์ท สอดมายิง | | 3 - 0 | 6 - 3 | |
| PEN | [ENG L1-17] เร้ดดิ้ง | 2.02 1.78 | 0.0 | 1.78 2.02 | | เร้ดดิ้ง ยิงแสกหน้า | | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| PEN | [ENG L1-20] เลย์ตัน โอเรียนท์ | 1.80 1.95 | 0.0 0.5 | 2.00 1.77 | | เลย์ตัน โอเรียนท์ เซียนบอกเลย | | 0 - 1 | 1 - 1 | |
| FT | [ENG L2-14] นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ | 1.98 2.00 | 1.0 | 1.82 1.65 | | นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ ยาวไป | | 0 - 2 | 0 - 3 | |
| FT | [ENG L2-3] บาร์เน็ต | 1.99 1.96 | 1.0 | 1.70 1.72 | | บาร์เน็ต เด็ดกว่า | | 3 - 1 | 5 - 1 | |
| | ||||||||||
| FT | [KSA D1-7] Al Okhdood | 1.62 1.90 | 1-1.5 | 2.05 1.90 | | อัล คาลีจ ขยี้แหลก | | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| FT | [KSA D1-11] อัลนาจม่า(ซาอุฯ) | | อัล อิติฮัด(ซาอุฯ) จัดเต็ม | | 0 - 2 | 0 - 3 | ||||
| FT | [KSA D1-5] Al Jabalain | | Al Jabalain กินนิ่ม | | 1 - 0 | 1 - 0 | ||||
| FT | [SPL-14] Al Diriyah | 1.71 | 1.5 | 1.98 | | อันนัศร์ ไว้ใจได้ | | 1 - 3 | 1 - 4 | |
| FT | [SPL-15] อัล ไฟซาลี่ (ซาอุฯ) | | อัล ไฟซาลี่ (ซาอุฯ) ขยี้ชัย | | 1 - 2 | 1 - 3 | ||||
| | ||||||||||
| PST | [C-14] Llaneros | | เดปอร์เตส ควินดิโอ โซโล่ยิง | | ? - ? | ? - ? | ||||
| | ||||||||||
| FT | [9] เซี้ยงไฮ้ เสิ่นหัว | 2.00 | 0.5 | 1.80 1.68 | | ปักกิ่ง กั๋วอัน ขยันยิง | | 0 - 1 | 0 - 3 | |
| | ||||||||||
| PEN | [ARG D1-13] อินดิเพนเดนเต้ ลิวาดาเวีย | 1.75 2.07 | 0.0 | 2.00 1.79 | | อินดิเพนเดนเต้ เทหมดใจ | | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| FT | [COL D1C-3] ดิปอร์เทส โตลิม่า | 1.71 | 0-0.5 | 1.97 | | ดิปอร์เทส โตลิม่า หน้าลุ้น | | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| 07:30 | อินโด เดล วัลเล่ | 1.80 | 0.0 | 2.06 | | ดิปอร์เทส โตลิม่า หน้าลุ้น | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| FT | [CHI D1-3] ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 1.86 1.72 | 0-0.5 | 2.00 1.96 | | เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า ซ่านอกบ้าน | | 0 - 1 | 0 - 3 | |
| | ||||||||||
| FT | [PAR D1C-5] เรโคเลต้า | 1.72 1.85 | 1-1.5 | 2.08 1.90 | | โบคา จูเนียร์ส เชียร์มันส์ | | 0 - 2 | 0 - 4 | |
| FT | [BRA D1-13] เซาเปาโล | 2.00 | 1-1.5 | 1.85 | | เซาเปาโล โชว์เก่า | | 1 - 0 | 3 - 1 | |
| | ||||||||||
| FT | [18] ลอนดริน่า พีอาร์ | 2.00 | 0.0 | 1.77 | | ลอนดริน่า พารวย | | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| FT | [15] Nautico Recife | 2.07 | 0.5 | 1.65 | | ซิเอร่า มาแน่ | | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| FT | [10] โกยาส | 2.10 2.15 | 0.5 | 1.70 1.68 | | โกยาส ฝากได้ | | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| | ||||||||||
| PEN | [ARG D1-17] เดปอร์ติโว เรยสตาร์ | 1.98 1.83 | 0.0 | 1.82 1.97 | | กิมนาเซีย ลา พลาต้า พารวย | | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| PEN | [ARG D1-14] บานฟิลด์ | 2.00 2.05 | 0.5 | 1.77 1.64 | | บานฟิลด์ ชิลเลย | | 2 - 0 | 2 - 2 | |
วิธีดูตาราง
| ตัวแดงหนา | คือ | ทีมต่อ | (N) คือ สนามกลาง |
| คือ | ทรรศนะเข้าเต็ม | | |
| คือ | ทรรศนะเข้าครึ่ง | ||
| คือ | ทรรศนะเสียครึ่ง | ||
| คือ | ทรรศนะเสียเต็ม | ||
| คือ | ทรรศนะเสมอ | หมายเหตุ:อันดับการจัดเรียงที่อยู่ข้างๆ ของชื่อทีมนั้นคือการจัดเรียงลำดับตารางคะแนนก่อนการแข่งขัน | |
| คือ | เลื่อนการแข่งขัน | หมายเหตุ:เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุสุดวิสัย |